比赛日期: 2023年5月10日 | 勇士队大比分3-2领先
比赛日期: 2023年5月12日 | 客场作战
| 比赛 | 日期 | 比分 | 结果 | 系列赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 2023年4月30日 | 勇士 112 - 湖人 117 | 失利 | 0-1 |
| 第2场 | 2023年5月2日 | 勇士 127 - 湖人 100 | 胜利 | 1-1 |
| 第3场 | 2023年5月4日 | 湖人 97 - 勇士 112 | 胜利 | 2-1 |
| 第4场 | 2023年5月6日 | 湖人 104 - 勇士 101 | 失利 | 2-2 |
| 第5场 | 2023年5月10日 | 勇士 123 - 湖人 116 | 胜利 | 3-2 |
控球后卫 | #30
| 场均得分 | 31.2 |
| 场均篮板 | 5.8 |
| 场均助攻 | 6.7 |
| 三分命中率 | 42.5% |
得分后卫 | #11
| 场均得分 | 22.5 |
| 场均篮板 | 4.1 |
| 场均助攻 | 2.4 |
| 三分命中率 | 40.8% |
大前锋 | #23
| 场均得分 | 9.8 |
| 场均篮板 | 7.2 |
| 场均助攻 | 6.9 |
| 场均抢断 | 1.5 |
小前锋 | #22
| 场均得分 | 17.5 |
| 场均篮板 | 5.9 |
| 场均助攻 | 2.4 |
| 投篮命中率 | 47.2% |
金州勇士队在今年的季后赛中表现出色,首轮以4-2击败萨克拉门托国王队,目前正在西部半决赛中与洛杉矶湖人队激烈交锋。截至第五场比赛,勇士队以3-2领先。
斯蒂芬·库里在今年的季后赛中场均得到31.2分、5.8个篮板和6.7次助攻,三分命中率高达42.5%。他在关键比赛中多次发挥决定性作用,是勇士队的绝对核心。
勇士队的下一场比赛是西部半决赛第6场,将于2023年5月12日在洛杉矶进行。如果勇士队获胜,他们将晋级西部决赛;如果失利,系列赛将进入抢七大战。
作为卫冕冠军,勇士队拥有丰富的季后赛经验和强大的阵容深度。虽然面临激烈竞争,但他们仍然是夺冠热门之一。球队的健康状况和关键球员的表现将是决定他们能否再次夺冠的关键因素。
勇士队季后赛门票可以通过NBA官方网站、Ticketmaster或勇士队官方网站购买。由于需求旺盛,建议提前关注售票信息并尽早购买。